Ομάδα | Βαθμοί | |
---|---|---|
Πάνθηρες | 6 | |
Χάλκη | 6 | |
Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς | 6 | |
Ασκληπιό | 3 | |
Ασπίδα Απολακκιάς | 3 | |
Φαληράκι | 0 | |
Ταξιάρχης Καλάθου |
0 | |
Θύελλα Πυλώνας | 0 | |
Ομάδα | Βαθμοί | |
---|---|---|
Πάνθηρες | 6 | |
Χάλκη | 6 | |
Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς | 6 | |
Ασκληπιό | 3 | |
Ασπίδα Απολακκιάς | 3 | |
Φαληράκι | 0 | |
Ταξιάρχης Καλάθου |
0 | |
Θύελλα Πυλώνας | 0 | |
"Σαν την μύγα ,μέσα στο γάλα, ο Φιόρι μας"
(Πρόεδρος)
----------
كَلام فارِغ
«Η αραβική φράση καλάμ φάριγ ( كَلام فارِغ ) σημαίνει κενά λόγια ,δηλαδή λόγος άνευ περιεχομένου ή κύμβαλον αλαλάζον ».
Επόμενος Αγώνας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ποδοσφαίρου.
Αγωνιστική 3η
Ασκληπιό - Δωριέας
Γήπεδο.Ασκληπιό
Ημερομηνία
Ωρα
Βαθμολογία
Πάνθηρες 6 | ||
Χάλκη 6 | ||
Δ.Α.Ν.Σ. Δωριεύς 6 | ||
Ασκληπιό 3 | ||
Ασπίδα Απολακκιάς 3 | ||
Φαληράκι | ||
Θύελλα Πυλώνας | ||
Ταξιάρχης Κάλαθου |