Ομάδα
|
||||||||
Τήλος Α.Σ. | ||||||||
Διγενής Κοσκινού | ||||||||
Πολυβώτης Νισύρου | ||||||||
Νηρεύς | ||||||||
Δαμάγητος Θεολόγου Α.Π.Σ. | ||||||||
Πολύστρατος Λαέρμων Α.Γ.Σ. | ||||||||
Δωριέας Δ.Α.Ν.Σ. | ||||||||
Ηλιος Ιαλυσού Α.Σ. | ||||||||
Αλθαιμένης Κρητηνίας Γ.Φ.Σ. |
Η Ομάδα Αλθαιμένης Κρητηνίας Γ.Φ.Σ. έχει -2 βαθμούς |
Η Ομάδα Δωριέας Δ.Α.Ν.Σ. έχει -4 βαθμούς |